次序 名称 代码 最新
1 ST梅雁 600868 3.72
2 马钢股份 600808 3.95
3 包钢股份 600010 3.97
4 中国银行 601988 4.04
5 中国建筑 601668 4.06
6 广深铁路 601333 4.21
7 中海集运 601866 4.34
8 安阳钢铁 600569 4.39
9 中原高速 600020 4.39
10 济南钢铁 600022 4.45
11 工商银行 601398 4.55
12 北辰实业 601588 4.58
13 申华控股 600653 4.59
14 华电能源 600726 4.59
15 青山纸业 600103 4.62
16 南钢股份 600282 4.68
17 中国中冶 601618 4.76
18 华电国际 600027 4.83
19 中国化学 601117 4.9
20 龙江交通 601188 4.94
21 吉林高速 601518 5.01
22 重庆钢铁 601005 5.14
23 中达股份 600074 5.15
24 招商轮船 601872 5.17
25 上港集团 600018 5.17
26 建设银行 601939 5.17
27 *ST宝硕 600155 5.22
28 中国南车 601766 5.22
29 中国北车 601299 5.33
5元以下股票挺多的,如下图示,一张图看不完,到行情软件里,输入60后回车,再点现价,就能按价格排序。
你都看见了么,职业技术学院么,硬件设施还过得去了,不过限于技术学院的级别,也别指望太高了
我来帮TA回答